αναθηναϊκός | ΧΡ | ΠΟ | 1π | 2π | 3π | Ρ(Ε) | Ρ(Α) | Ρ(Σ) | ΑΣ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νίκολας Ν. | 20.8 | 9 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Τέπιτς Μ. | 4.32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Διαμαντίδης Δ. | 35.50 | 15 | 6/6 | 3/6 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Καλάθης Ν. | 24.11 | 9 | 0/1 | 3/5 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Φώτσης Α. | 30.26 | 5 | 0/1 | 1/1 | 1/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Μπατίστ Μ. | 28.8 | 19 | 7/8 | 6/8 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Τσαρτσαρής Κ. | 12.11 | 6 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Σάτο Ρ. | 21.38 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Καϊμακόγλου Κ. | 13.41 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Βουγιούκας Ι. | 2.29 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μάριτς Α. | 6.46 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 78 | 22/31 | 19/37 | 6/16 | 11 | 23 | 34 | 17 | 13 | 8 | 2 | |
M.O./ΠΟΣΟΣΤΑ: | 71% | 51% | 38% | |||||||||
Προπονητής: Ζέλικο Ομπράντοβιτς |
Ολυμπιακός | ΧΡ | ΠΟ | 1π | 2π | 3π | Ρ(Ε) | Ρ(Α) | Ρ(Σ) | ΑΣ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαλουκάς Θ. | 11.12 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Χαλπερίν Γ. | 8.47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Τεόντοσιτς Μ. | 22.33 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Σπανούλης Β. | 31.53 | 14 | 4/4 | 2/3 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Λούκας Γκόρντον Τ. | 23.28 | 11 | 0/0 | 4/7 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Πρίντεζης Γ. | 6.40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαυροκεφαλίδης Λ. | 26.44 | 14 | 2/3 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ερτσεγκ Ζ. | 13.30 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Παπανικολάου Κ. | 17.7 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Κέσελι Μ. | 5.0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουρούσης Γ. | 24.13 | 12 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Γλυνιαδάκης Α. | 8.53 | 5 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 66 | 7/9 | 22/38 | 5/21 | 4 | 16 | 20 | 19 | 12 | 7 | 4 | |
M.O./ΠΟΣΟΣΤΑ: | 78% | 58% | 24% | |||||||||
Προπονητής: Ντούσαν Ιβκοβιτς |
Διαβάστε περισσότερα: http://www.sport.gr/default.asp?pid=98&mid=29567&cid=3331#ixzz1NmuVtRNL
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου